4 suites en plain pied + 1 suite complètement indépendante à l’étage
Accès complet à toute la villa (5 suites + piscine privée + jardin privé + parking privé).
Accès au terrain de padel de la résidence (raquettes à récupérer dans la loge du guardien).
Service inclus :
✨ Femme de ménage présente tous les jours de 9h à 17h.
✨ Terrain de padel disponible dans la résidence
Options possibles payantes (merci de nous contacter pour connaître le tarif de ces options) :
✨ Transfert aéroport-villa (possibilité de louer un van avec chauffeur à la journée)
✨ Cuisinière : une cuisinière vient vous préparer d’excellents plats de votre choix.
✨ Piscine chauffée (si vous prenez cette option merci de nous en informer au minimum 3 jours avant la date de début de votre séjour)
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 647 € | 2 647 € | 3 647 € | 4 647 € | 5 647 € | 6 647 € |
|
7 647 € | 8 647 € | 9 647 € | 10 647 € | 11 647 € | 12 647 € | 13 647 € |
14 647 € | 15 647 € | 16 647 € | 17 647 € | 18 647 € | 19 647 € | 20 647 € |
21 647 € | 22 647 € | 23 647 € | 24 647 € | 25 647 € | 26 647 € | 27 647 € |
28 647 € | 29 647 € | 30 647 € | 31 647 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 647 € | 2 647 € | 3 647 € |
||||
4 647 € | 5 647 € | 6 647 € | 7 647 € | 8 647 € | 9 647 € | 10 647 € |
11 647 € | 12 647 € | 13 647 € | 14 647 € | 15 647 € | 16 647 € | 17 647 € |
18 647 € | 19 647 € | 20 647 € | 21 647 € | 22 647 € | 23 647 € | 24 647 € |
25 647 € | 26 647 € | 27 647 € | 28 647 € | 29 647 € | 30 647 € | 31 647 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 647 € | 2 647 € | 3 647 € | 4 647 € | 5 647 € | 6 647 € | 7 647 € |
8 647 € | 9 647 € | 10 647 € | 11 647 € | 12 647 € | 13 647 € | 14 647 € |
15 647 € | 16 647 € | 17 647 € | 18 647 € | 19 647 € | 20 647 € | 21 647 € |
22 647 € | 23 647 € | 24 647 € | 25 647 € | 26 647 € | 27 647 € | 28 647 € |
29 647 € | 30 647 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 647 € | 2 647 € | 3 647 € | 4 647 € | 5 647 € |
||
6 647 € | 7 647 € | 8 647 € | 9 647 € | 10 647 € | 11 647 € | 12 647 € |
13 647 € | 14 647 € | 15 647 € | 16 647 € | 17 647 € | 18 647 € | 19 647 € |
20 647 € | 21 647 € | 22 647 € | 23 647 € | 24 647 € | 25 647 € | 26 647 € |
27 647 € | 28 647 € | 29 647 € | 30 647 € | 31 647 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 647 € | 2 647 € |
|||||
3 647 € | 4 647 € | 5 647 € | 6 647 € | 7 647 € | 8 647 € | 9 647 € |
10 647 € | 11 647 € | 12 647 € | 13 647 € | 14 647 € | 15 647 € | 16 647 € |
17 647 € | 18 647 € | 19 647 € | 20 647 € | 21 647 € | 22 647 € | 23 647 € |
24 647 € | 25 647 € | 26 647 € | 27 647 € | 28 647 € | 29 647 € | 30 647 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 647 € | 2 647 € | 3 647 € | 4 647 € | 5 647 € | 6 647 € | 7 647 € |
8 647 € | 9 647 € | 10 647 € | 11 647 € | 12 647 € | 13 647 € | 14 647 € |
15 647 € | 16 647 € | 17 647 € | 18 647 € | 19 647 € | 20 647 € | 21 647 € |
22 647 € | 23 647 € | 24 647 € | 25 647 € | 26 647 € | 27 647 € | 28 647 € |
29 647 € | 30 647 € | 31 647 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 647 € | 2 647 € | 3 647 € | 4 647 € |
|||
5 647 € | 6 647 € | 7 647 € | 8 647 € | 9 647 € | 10 647 € | 11 647 € |
12 647 € | 13 647 € | 14 647 € | 15 647 € | 16 647 € | 17 647 € | 18 647 € |
19 647 € | 20 647 € | 21 647 € | 22 647 € | 23 647 € | 24 647 € | 25 647 € |
26 647 € | 27 647 € | 28 647 € | 29 647 € | 30 647 € | 31 647 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 647 € |
||||||
2 647 € | 3 647 € | 4 647 € | 5 647 € | 6 647 € | 7 647 € | 8 647 € |
9 647 € | 10 647 € | 11 647 € | 12 647 € | 13 647 € | 14 647 € | 15 647 € |
16 647 € | 17 647 € | 18 647 € | 19 647 € | 20 647 € | 21 647 € | 22 647 € |
23 647 € | 24 647 € | 25 647 € | 26 647 € | 27 647 € | 28 647 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 647 € |
||||||
2 647 € | 3 647 € | 4 647 € | 5 647 € | 6 647 € | 7 647 € | 8 647 € |
9 647 € | 10 647 € | 11 647 € | 12 647 € | 13 647 € | 14 647 € | 15 647 € |
16 647 € | 17 647 € | 18 647 € | 19 647 € | 20 647 € | 21 647 € | 22 647 € |
23 647 € | 24 647 € | 25 647 € | 26 647 € | 27 647 € | 28 647 € | 29 647 € |
30 647 € | 31 647 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 647 € | 2 647 € | 3 647 € | 4 647 € | 5 647 € |
||
6 647 € | 7 647 € | 8 647 € | 9 647 € | 10 647 € | 11 647 € | 12 647 € |
13 647 € | 14 647 € | 15 647 € | 16 647 € | 17 647 € | 18 647 € | 19 647 € |
20 647 € | 21 647 € | 22 647 € | 23 647 € | 24 647 € | 25 647 € | 26 647 € |
27 647 € | 28 647 € | 29 647 € | 30 647 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 647 € | 2 647 € | 3 647 € |
||||
4 647 € | 5 647 € | 6 647 € | 7 647 € | 8 647 € | 9 647 € | 10 647 € |
11 647 € | 12 647 € | 13 647 € | 14 647 € | 15 647 € | 16 647 € | 17 647 € |
18 647 € | 19 647 € | 20 647 € | 21 647 € | 22 647 € | 23 647 € | 24 647 € |
25 647 € | 26 647 € | 27 647 € | 28 647 € | 29 647 € | 30 647 € | 31 647 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 647 € | 2 647 € | 3 647 € | 4 647 € | 5 647 € | 6 647 € | 7 647 € |
8 647 € | 9 647 € | 10 647 € | 11 647 € | 12 647 € | 13 647 € | 14 647 € |
15 647 € | 16 647 € | 17 647 € | 18 647 € | 19 647 € | 20 647 € | 21 647 € |
22 647 € | 23 647 € | 24 647 € | 25 647 € | 26 647 € | 27 647 € | 28 647 € |
29 647 € | 30 647 € |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod